| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 10.0元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-08-02 | ||
| 9.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-08-02 | ||
| 12.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-08-02 | ||
| 9.0元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-08-02 | ||
| 8.4元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2026-08-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-08-02 | ||
| 7.54元/公斤 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公... | 2026-08-02 | ||
| 10.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2026-08-02 | ||
| 11.0元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-08-02 | ||
| 7.95元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-08-02 |

![]() |
![]() |
![]() |