| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.93元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-05 | ||
| 2.78元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-04 | ||
| 2.89元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-03 | ||
| 2.93元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-02 | ||
| 2.76元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-01 | ||
| 2.61元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-30 | ||
| 2.73元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-29 | ||
| 2.43元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-28 | ||
| 2.36元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-27 | ||
| 2.66元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-26 |
