价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.4元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2025-06-18 | ||
4.6元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-06-18 | ||
4.8元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-06-18 | ||
6.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-06-18 | ||
4.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2025-06-17 | ||
6.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-06-17 | ||
7.0元/公斤 | 松桃县黔东农贸市场 | 2025-06-17 | ||
10.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2025-06-17 | ||
4.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-06-17 | ||
13.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2025-06-17 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
60元/公斤 | 2025-06-30 |
![]() |
![]() |