| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.4元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 7.6元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-04-20 | ||
| 6.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-04-20 | ||
| 4.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 5.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 4.4元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-20 | ||
| 5.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-04-20 | ||
| 7.8元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-04-20 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-04-20 |
