| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.6元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-09-28 | ||
| 6.6元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-09-27 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-09-27 | ||
| 3.4元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-09-27 | ||
| 4.6元/公斤 | 南明区蟠桃宫早市蔬菜批发市场 | 2026-09-27 | ||
| 4.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-09-27 | ||
| 5.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-09-27 | ||
| 3.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-09-27 | ||
| 3.8元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-09-27 | ||
| 4.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-09-27 |
