价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
1.05元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-12-26 | ||
1.05元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-12-26 | ||
1.05元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-12-26 | ||
1.05元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公... | 2024-12-26 | ||
0.7元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2024-12-26 | ||
0.7元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2024-12-26 | ||
1.3元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2024-12-26 | ||
1.3元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2024-12-26 | ||
0.7元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-12-26 | ||
0.7元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-12-26 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
0.5元/斤 |
沂水县宏良果蔬销售中心
8年
|
2024-12-25 | |
0.3元/斤 |
沂水县乐群果蔬购销中心
10年
|
2024-10-18 | |
0.35元/斤 |
沂水县起伟水果仔猪购销中心
10年
|
2024-08-25 | |
0.30元/斤 |
沂水县祥玉果蔬购销中心
8年
|
2022-02-23 | |
0.15元/斤 | 2020-04-08 | ||
0.20元/斤 | 2016-03-14 |