| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.82元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-06 | ||
| 3.82元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-06 | ||
| 3.15元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-05 | ||
| 3.15元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-05 | ||
| 3.47元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-04 | ||
| 3.47元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-04 | ||
| 3.14元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-03 | ||
| 3.14元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-03 | ||
| 3.49元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-02 | ||
| 3.49元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-02 |

![]() |
![]() |