| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.85元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-01-10 | ||
| 7.85元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-01-10 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 7.25元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-10 | ||
| 7.25元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-10 | ||
| 7.25元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-09 | ||
| 7.25元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-09 | ||
| 8.12元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-01-09 | ||
| 8.12元/公斤 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 2026-01-09 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |