| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2026-07-07 | ||
| 5.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-07-07 | ||
| 5.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-07-07 | ||
| 4.0元/公斤 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公... | 2026-07-07 | ||
| 4.0元/公斤 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公... | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-07-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |