| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 5.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-22 | ||
| 5.6元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-01-22 | ||
| 9.4元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-01-22 | ||
| 9.4元/公斤 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批... | 2026-01-22 | ||
| 6.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-22 | ||
| 6.8元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-22 | ||
| 9.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-22 | ||
| 9.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-22 | ||
| 5.4元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-22 | ||
| 5.4元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |