| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.0元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 5.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-07 | ||
| 5.5元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 开阳县干田坝农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 开阳县干田坝农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 3.8元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-07-07 | ||
| 3.8元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 清镇市塔鑫综合批发市场 | 2026-07-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |