| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 11.6元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-07-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2026-07-07 | ||
| 6.8元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 6.8元/公斤 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2026-07-07 | ||
| 5.75元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-07 | ||
| 5.75元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-07-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |