| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.1元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 8.1元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
| 4.63元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 4.63元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 今天 | ||
| 14.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 14.5元/公斤 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公... | 今天 | ||
| 1.5元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 今天 | ||
| 1.5元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市... | 今天 | ||
| 2.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 今天 | ||
| 2.0元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 今天 |

![]() |