| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.8元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-06-12 | ||
| 3.8元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-06-12 | ||
| 4.6元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-12 | ||
| 4.6元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-06-12 | ||
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-06-12 | |
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-06-12 | |
| 1.8元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-06-12 | ||
| 1.8元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-06-12 | ||
| 3.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-06-12 | ||
| 3.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-06-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |