| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 20.0元/公斤 | 常德首衡实业有限公司 | 2026-10-12 | ||
| 19.0元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 2026-10-12 | ||
| 16.0元/公斤 | 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公... | 2026-10-12 | ||
| 16.1元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-10-12 | ||
| 17.6元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-10-12 | ||
| 16.4元/公斤 | 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 2026-10-12 | ||
| 16.8元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2026-10-12 | ||
| 14.25元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公... | 2026-10-12 | ||
| 13.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-10-12 | ||
| 20.0元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2026-10-12 |
