| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.0元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-03-04 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-04 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-04 | ||
| 8.9元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-03-03 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-03 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-03 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-02 | ||
| 35.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-03-02 | ||
| 8.8元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-03-01 | ||
| 13.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-03-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |