| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-06-17 | ||
| 16.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-06-17 | ||
| 10.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-06-17 | ||
| 19.5元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-06-17 | ||
| 12.98元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-06-17 | ||
| 25.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-06-17 | ||
| 16.0元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2026-06-17 | ||
| 12.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-06-17 | ||
| 8.25元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-06-17 | |
| 15.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-06-16 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |