| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.8元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-08-05 | ||
| 23.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-08-05 | ||
| 13.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-08-05 | ||
| 18.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 17.0元/公斤 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限... | 2026-08-05 | ||
| 12.0元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 2026-08-05 | ||
| 16.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-08-05 | ||
| 6.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 13.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-08-05 | ||
| 9.5元/公斤 | 云南云菜集团有限公司 | 2026-08-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |