价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
11.0元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2025-07-03 | ||
11.5元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场... | 2025-07-03 | ||
14.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-07-03 | ||
10.45元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2025-07-03 | ||
11.0元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 2025-07-03 | ||
12.0元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2025-07-03 | ||
15.0元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公... | 2025-07-03 | ||
16.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-07-03 | ||
11.9元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-07-03 | ||
15.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2025-07-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |