| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.5元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-01-11 | ||
| 16.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-01-11 | ||
| 13.8元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-11 | ||
| 14.5元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2026-01-11 | ||
| 10.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-01-11 | ||
| 23.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-01-11 | ||
| 28.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-01-11 | ||
| 19.2元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-01-11 | ||
| 18.5元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-01-11 | ||
| 17.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-01-11 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |