| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 14.0元/公斤 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2026-01-25 | ||
| 13.9元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2026-01-25 | ||
| 10.25元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2026-01-25 | ||
| 19.2元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-01-25 | ||
| 11.6元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-01-25 | ||
| 16.6元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-01-25 | ||
| 22.9元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-01-25 | ||
| 23.0元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2026-01-25 | ||
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-01-25 | ||
| 26.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2026-01-25 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |