| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.7元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-02-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-05 | ||
| 5.57元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-05 | ||
| 9.3元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-02-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-05 | ||
| 9.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-05 | ||
| 6.6元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-02-05 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-02-05 | ||
| 10.0元/公斤 | 湄潭县杨柳井水果市场 | 2026-02-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |