| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-05-22 | ||
| 6.0元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2026-05-22 | ||
| 9.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-05-22 | ||
| 7.2元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-05-22 | ||
| 6.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-05-22 | ||
| 7.75元/公斤 | 天长市永福农副产品批发市场 | 2026-05-22 | ||
| 6.6元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-05-22 | |
| 10.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-05-22 | ||
| 10.0元/公斤 | 湄潭县杨柳井水果市场 | 2026-05-22 | ||
| 5.6元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-05-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |