| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-12-31 | ||
| 9.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2025-12-31 | ||
| 10.6元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2025-12-31 | ||
| 6.9元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2025-12-31 | ||
| 18.0元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2025-12-31 | ||
| 7.4元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2025-12-31 | ||
| 10.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2025-12-31 | ||
| 8.6元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-12-31 | ||
| 9.0元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2025-12-31 | ||
| 6.4元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2025-12-31 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |