| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-08 | ||
| 9.0元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 6.6元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-02-08 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-02-08 | ||
| 6.8元/公斤 | 花溪区青岩镇地产菜交易中心 | 2026-02-08 | ||
| 11.5元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2026-02-08 | ||
| 7.2元/公斤 | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 2026-02-08 | ||
| 9.2元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 8.3元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-08 | ||
| 6.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |