| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.3元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-01-21 | ||
| 8.5元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-01-21 | ||
| 7.4元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-01-21 | ||
| 12.05元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-01-21 | ||
| 10.8元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公... | 2026-01-21 | ||
| 9.4元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-01-21 | ||
| 9.0元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-01-21 | ||
| 8.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-01-21 | ||
| 7.6元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-01-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |