| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 南充川北农产品交易有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 6.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-02-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 一等品 | 绵阳高水农副产品批发有限公司 | 2026-02-07 | |
| 9.3元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 8.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 9.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-02-07 | ||
| 9.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-02-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2026-02-07 | ||
| 6.0元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-02-07 | ||
| 11.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-02-07 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |