| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-05 | ||
| 9.3元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公... | 2026-02-05 | ||
| 8.0元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交... | 2026-02-05 | ||
| 5.57元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2026-02-05 | ||
| 9.6元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 7.6元/公斤 | 黎平县水果批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 24.0元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 8.5元/公斤 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2026-02-05 | ||
| 6.0元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批... | 2026-02-05 | ||
| 10.0元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限... | 2026-02-05 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |