| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-11 | ||
| 80.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 92.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-11 | ||
| 90.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-10 | ||
| 80.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-10 | ||
| 90.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-02-09 | ||
| 80.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-02-09 | ||
| 90.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-09 | ||
| 90.0元/公斤 | 长治市金鑫瓜果批发市场 | 2026-02-08 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |