| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.48元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-25 | ||
| 7.12元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-24 | ||
| 7.01元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-23 | ||
| 6.77元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-22 | ||
| 7.52元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-21 | ||
| 6.57元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-20 | ||
| 6.49元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-19 | ||
| 7.61元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-18 | ||
| 6.3元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |