| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 18.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2025-11-07 | ||
| 26.0元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2025-11-07 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-07 | ||
| 60.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-11-07 | |
| 23.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-11-07 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2025-11-07 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2025-11-06 | ||
| 23.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-11-06 | ||
| 60.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2025-11-06 | |
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-06 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |