| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.0元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 | 2025-11-02 | ||
| 23.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-11-02 | ||
| 28.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-11-02 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2025-11-01 | ||
| 28.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-11-01 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2025-11-01 | ||
| 46.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2025-11-01 | ||
| 29.0元/公斤 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有... | 2025-11-01 | ||
| 23.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-11-01 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |