| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 45.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-13 | ||
| 30.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-01-13 | |
| 24.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-13 | ||
| 60.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-01-13 | |
| 20.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-01-13 | ||
| 20.0元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2026-01-12 | ||
| 24.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-01-12 | ||
| 60.0元/公斤 | 一等品 | 德阳市东桥综合市场 | 2026-01-12 | |
| 30.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-01-12 | |
| 45.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-01-12 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |