| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 3.64元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-27 | |
| 3.64元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-26 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-04-26 | ||
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-04-25 | ||
| 3.64元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-25 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-04-24 | ||
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-04-23 | ||
| 3.64元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-23 | |
| 6.0元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-04-23 | ||
| 3.64元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-22 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |