| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 6.4元/公斤 | 贵阳后坝粮油批发市场 | 2026-06-03 | ||
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-06-03 | ||
| 4.24元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-06-03 | |
| 5.0元/公斤 | 一等品 | 广元市蜀门市场 | 2026-06-03 | |
| 4.24元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-06-02 | |
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-06-02 | ||
| 4.3元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-06-01 | ||
| 4.24元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-06-01 | |
| 4.24元/公斤 | 一级 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-05-31 | |
| 4.2元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2026-05-31 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |