| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 2.88元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-29 | ||
| 2.81元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-28 | ||
| 2.81元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-27 | ||
| 1.71元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-26 | ||
| 2.48元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-25 | ||
| 2.27元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-24 | ||
| 2.66元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-23 | ||
| 2.4元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-22 | ||
| 2.62元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-21 | ||
| 2.57元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |