| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 1.87元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-10 | ||
| 2.08元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-08 | ||
| 1.82元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-07 | ||
| 2.06元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-06 | ||
| 2.12元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-05 | ||
| 2.05元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-04 | ||
| 2.45元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-03 | ||
| 2.07元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-02 | ||
| 1.62元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-10-01 | ||
| 1.67元/公斤 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品... | 2026-09-30 |
