| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 2026-10-08 | ||
| 10.0元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品... | 2026-10-08 | ||
| 12.5元/公斤 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2026-10-08 | ||
| 8.6元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2026-10-08 | ||
| 7.8元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2026-10-08 | ||
| 9.6元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2026-10-08 | ||
| 6.5元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-10-08 | ||
| 8.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-10-08 | ||
| 18.0元/公斤 | 一等品 | 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限... | 2026-10-08 | |
| 9.0元/公斤 | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 2026-10-08 |

| 价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
| 17元/公斤 | 2013-10-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |