| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-07-03 | ||
| 8.2元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-07-03 | ||
| 6.4元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-07-03 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-07-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-07-03 | ||
| 25.0元/公斤 | 惠水县凯胜农贸市场 | 2026-07-03 | ||
| 6.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-03 | ||
| 6.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-07-03 | ||
| 7.6元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-07-03 | ||
| 7.0元/公斤 | 锦屏农贸大市场 | 2026-07-03 |
