| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 9.6元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-02-06 | ||
| 7.2元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 8.4元/公斤 | 遵义黔北果蔬批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.6元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-02-06 | ||
| 8.0元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-02-06 | ||
| 8.6元/公斤 | 纳雍县打铁街农产品批发市场 | 2026-02-06 | ||
| 7.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-02-06 | ||
| 12.0元/公斤 | 福泉市金鑫农贸市场 | 2026-02-06 | ||
| 8.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-02-06 |
