| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.5元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-02-04 | ||
| 16.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-02-03 | |
| 16.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-02-02 | |
| 16.0元/公斤 | 一等品 | 自贡市灯杆坝菜市场 | 2026-01-29 | |
| 7.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-29 | ||
| 10.5元/公斤 | 兴义市吉祥综合农贸市场 | 2026-01-29 | ||
| 9.8元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-29 | ||
| 8.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-29 | ||
| 16.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 10.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-29 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |