| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 8.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-04-21 | ||
| 10.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-21 | ||
| 7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-21 | ||
| 6.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-21 | ||
| 12.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 12.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-04-20 | ||
| 7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-20 | ||
| 6.8元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-04-20 | ||
| 10.6元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-20 | ||
| 8.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-04-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |