| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-01-07 | ||
| 7.4元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-07 | ||
| 9.2元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-01-07 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2026-01-06 | ||
| 10.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-01-06 | ||
| 14.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-06 | ||
| 8.6元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-01-06 | ||
| 13.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-01-06 | ||
| 10.0元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-01-06 | ||
| 8.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-06 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |