| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 7.2元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-04-18 | ||
| 8.6元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-04-18 | ||
| 6.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-18 | ||
| 6.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-17 | ||
| 5.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 8.6元/公斤 | 关岭县断桥农产品批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 9.0元/公斤 | 榕江县商贸城水果批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 7.0元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-04-17 | ||
| 8.6元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-04-17 | ||
| 11.6元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2026-04-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |