| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 19.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-14 | ||
| 14.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-14 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-04-14 | ||
| 15.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-04-13 | ||
| 19.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-04-13 | ||
| 7.0元/公斤 | 黔西县四季中心农产品批发市场 | 2026-04-13 | ||
| 15.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2026-04-13 | ||
| 14.0元/公斤 | 双龙农副产品交易中心(中心) | 2026-04-13 | ||
| 16.0元/公斤 | 威宁县农特产品批发市场(中国薯... | 2026-04-13 | ||
| 12.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2026-04-13 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |