| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 17.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-02-04 | ||
| 29.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-02-04 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-02-04 | ||
| 22.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-02-04 | ||
| 28.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2026-01-29 | ||
| 7.0元/公斤 | 正安县农贸市场 | 2026-01-29 | ||
| 18.0元/公斤 | 习水县黔北农副特产品综合交易中... | 2026-01-29 | ||
| 12.0元/公斤 | 金沙县农副产品交易中心 | 2026-01-29 | ||
| 24.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-29 | ||
| 16.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-29 |
