| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 36.0元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园(公司) | 2026-01-10 | ||
| 15.0元/公斤 | 贵州省安顺市农产品批发市场 | 2026-01-10 | ||
| 18.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-01-10 | ||
| 18.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-01-10 | ||
| 30.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-01-10 | ||
| 34.0元/公斤 | 贵阳农产品物流园 | 2026-01-10 | ||
| 21.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-10 | ||
| 12.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-10 | ||
| 12.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-09 | ||
| 22.0元/公斤 | 绥阳县蓝天农贸市场 | 2026-01-09 |
