| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 52.4元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-14 | ||
| 64.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-14 | ||
| 58.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-14 | ||
| 58.0元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2026-07-13 | ||
| 63.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2026-07-13 | ||
| 52.6元/公斤 | 遵义绿色农产品交易中心 | 2026-07-13 | ||
| 56.0元/公斤 | 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水... | 2026-07-13 | ||
| 65.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-13 | ||
| 65.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2026-07-12 | ||
| 58.0元/公斤 | 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水... | 2026-07-12 |

![]() |
![]() |
![]() |