价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
32.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-06-02 | ||
48.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-06-02 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-06-01 | ||
32.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-05-31 | ||
32.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-05-30 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-05-30 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-05-29 | ||
48.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-05-29 | ||
32.0元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2025-05-28 | ||
44.0元/公斤 | 威宁毛家山综合农贸批发市场 | 2025-05-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |