价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
18.5元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2025-06-07 | ||
22.5元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发... | 2025-06-07 | ||
14.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-06-07 | ||
16.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-06-07 | ||
10.0元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2025-06-07 | ||
16.0元/公斤 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 2025-06-07 | ||
16.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-06-07 | ||
15.0元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限... | 2025-06-07 | ||
16.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2025-06-07 | ||
18.3元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-06-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |