| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-01-21 | ||
| 15.5元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2026-01-20 | ||
| 9.77元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公... | 2026-01-20 | ||
| 20.6元/公斤 | 青云路海鲜市场 | 2026-01-20 | ||
| 15.2元/公斤 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2026-01-20 | ||
| 24.0元/公斤 | 大方县佳鑫农贸粮油大市场 | 2026-01-20 | ||
| 14.0元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2026-01-20 | ||
| 24.0元/公斤 | 独山县新百泉综合农贸市场(重点... | 2026-01-20 | ||
| 14.0元/公斤 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 2026-01-20 | ||
| 18.0元/公斤 | 黔东南银田农产品物流园(中心) | 2026-01-20 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |